信用保証料の上乗せによって経営者保証が不要となる制度です。
国が信用保証料の一部を補助します。
資格要件 | 次の1~5をすべて満たす法人(※1)
|
保証限度額 | 一般保証(無担保保証)8,000万円以内 ※セーフティネット保証4、5号の場合は別枠で8,000万円 |
保証形式 | 個別保証 |
保証割合 | 責任共有対象に限る。 ※ただしセーフティネット保証4号の場合は責任共有対象外(100%保証) |
対象資金 | 一般保証(無担保保証):事業資金 (運転資金・設備資金) ※セーフティネット保証4、5号の場合は経営の安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金) |
貸付形式 | 証書貸付または手形貸付とする。 |
返済方法 | 一括返済または分割返済とする。 |
保証期間 | 1.一括返済の場合 1年以内 2.分割返済の場合 10年以内(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定利率とする。 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料率 | ・資格要件3の(1)及び(2)のいずれも満たす場合は所定の保証料率に0.25%上乗せ ・資格要件3の(1)又は(2)のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合は所定の保証料率に0.45%上乗せ 信用保証料率表(PDF) |
保証料補助 (国による補助) |
保証申込日に応じて国から0.05%~0.15%に相当する額を補助する。 ・令和6年3月15日から令和7年3月31日まで0.15% ・令和7年4月1日から令和8年3月31日まで0.10% ・令和8年4月1日から令和9年3月31日まで0.05% ※ただし、条件変更に伴い、追加で生じる保証料については補助対象外。 |
必要書類 | 信用保証協会所定の保証申込資料のほか、「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書の添付が必要。 |
リーフレット | 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(PDF) |